世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)
正式名单与此前网上流传的42所“双一流”高校名单完全一致,分为A类(36所)、B类(6所)。
39所“985工程”高校全部入选,郑州大学、云南大学、新疆大学也入选名单。[dt_tooltip title=”何为“985工程”?”]何为“985工程”?985工程:1998年5月4日,在庆祝北京大学建校一百周年大会上,江泽民同志表示:“为了实现现代化,中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”中国教育部决定在实施《面向21世纪教育振兴行动计划》中,重点支持北京大学、清华大学等部分高等学校创建世界一流大学和高水平大学,并以江泽民同志在北京大学100周年校庆的讲话时间(1998年5月)命名为:“985工程”。[/dt_tooltip]
1. A类36所
序号 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京理工大学 |
6 | 中国农业大学 |
7 | 北京师范大学 |
8 | 中央民族大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 天津大学 |
11 | 大连理工大学 |
12 | 吉林大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 复旦大学 |
15 | 同济大学 |
16 | 上海交通大学 |
17 | 华东师范大学 |
18 | 南京大学 |
19 | 东南大学 |
20 | 浙江大学 |
21 | 中国科学技术大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 山东大学 |
24 | 中国海洋大学 |
25 | 武汉大学 |
26 | 华中科技大学 |
27 | 中南大学 |
28 | 中山大学 |
29 | 华南理工大学 |
30 | 四川大学 |
31 | 重庆大学 |
32 | 电子科技大学 |
33 | 西安交通大学 |
34 | 西北工业大学 |
35 | 兰州大学 |
36 |
国防科技大学 |
2. B类6所
序号 | 学校名称 |
1 | 东北大学 |
2 | 郑州大学 |
3 | 湖南大学 |
4 | 云南大学 |
5 | 西北农林科技大学 |
6 | 新疆大学 |
下载链接:
[download id=”15032″]