今年最大的不同是,我们首次将规模扩大至50人。这是基于中国经济的蓬勃发展、杰出领导者和商业奇迹不断地涌现的实际情况。
又到向中国商界领袖们致敬的时候了!今年是我们第七次发布“中国最具影响力的商界领袖”榜单。宗旨一如继往,我们仍然是在行业领先者中选择那些能够影响企业管理、行业格局和更广阔商业世界的杰出领导者。
今年最大的不同是,我们首次将规模扩大至50人。这是基于中国经济的蓬勃发展、杰出领导者和商业奇迹不断地涌现的实际情况。事实上,《财富》高级排行榜编辑迈克尔·卡卡斯(L. Michael Cacace)去年访问中国时就曾预言,“在2012年的世界500强排行榜上, 中国上榜企业的数量将达到75家;而到2014年,将达到100~110家。”因此,虽然扩充到50人,但仍然有很多我们觉得应当受到褒奖的商界领袖没能进入这个榜单。另一方面,中国市场竞争如此激烈,一些去年进入25人榜单的商界领袖今年也不一定能确保进入今年的50人榜单。让我们为今年进入“中国最具影响力的50位商界领袖”的人士鼓掌喝彩吧!
排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 任正非 | 华为技术有限公司首席执行官 | 67 岁 |
2 | 柳传志 | 联想控股有限公司董事长兼总裁
联想集团董事局主席 |
67 岁 |
3 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 | 62 岁 |
4 | 王石 | 万科企业股份有限公司董事长 | 60 岁 |
5 | 姜建清 | 中国工商银行股份有限公司董事长 | 58 岁 |
6 | 董明珠 | 珠海格力电器有限公司总裁 | 57 岁 |
7 | 张近东 | 苏宁集团董事长 | 48 岁 |
8 | 马化腾 | 腾讯公司首席执行官 | 40 岁 |
9 | 刘德树 | 中国中化集团公司总裁兼首席执行官 | 59 岁 |
10 | 徐乐江 | 宝钢集团董事长 | 52 岁 |
11 | 万隆 | 双汇集团董事长 | 71 岁 |
12 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官 | 47 岁 |
13 | 项俊波 | 中国农业银行股份有限公司董事长 | 54 岁 |
14 | 王晓初 | 中国电信集团总经理 | 53 岁 |
15 | 常振明 | 中信集团公司董事长 | 54 岁 |
16 | 候为贵 | 中兴通讯董事长 | 69 岁 |
17 | 曹国伟 | 新浪网首席执行官 | 46 岁 |
18 | 周中枢 | 中国五矿集团公司总裁 | 59 岁 |
19 | 宁高宁 | 中粮集团董事长 | 53 岁 |
20 | 李彦宏 | 百度公司董事长兼首席执行官 | 43 岁 |
21 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团董事局主席 | 65 岁 |
22 | 魏家福 | 中国远洋运输(集团)总公司总裁 | 61 岁 |
23 | 李书福 | 吉利集团董事长 | 48 岁 |
24 | 丁志忠 | 安踏体育用品有限公司董事会主席兼CEO | 40 岁 |
25 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 66 岁 |
26 | 刘积仁 | 东软集团董事长兼首席执行官 | 56 岁 |
27 | 黎瑞刚 | 上海文广新闻传媒集团总裁 | 42 岁 |
28 | 张喜武 | 神华集团公司董事长 | 53 岁 |
29 | 何享健 | 美的集团董事局主席 | 69 岁 |
30 | 蒋洁敏 | 中国石油天然气集团公司总经理 | 55 岁 |
31 | 刘振亚 | 国家电网公司总经理 | 59 岁 |
32 | 马明哲 | 中国平安保险(集团)股份有限公司董事长 | 56 岁 |
33 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 57 岁 |
34 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司总经理 | 54 岁 |
35 | 杨超 | 中国人寿保险(集团)公司总裁 | 61 岁 |
36 | 胡茂元 | 上海汽车工业(集团)总公司董事长 | 60 岁 |
37 | 陈东升 | 泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官 | 54 岁 |
38 | 李宁 | 李宁公司董事长 | 47 岁 |
39 | 朱云来 | 中国 国际金融有限公司董事长 |
54 岁 |
40 | 吴亚军 | 龙湖地产董事长 | 47 岁 |
41 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团董事长兼总裁 | 48 岁 |
42 | 宋志平 | 中国建材集团董事长及国药集团董事长 | 55 岁 |
43 | 张茵 | 玖龙纸业有限公司董事长 | 54 岁 |
44 | 麦伯良 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司总裁 | 52 岁 |
45 | 郭为 | 神州数码集团主席 | 48 岁 |
46 | 徐建一 | 中国第一汽车集团董事长 | 57 岁 |
47 | 施崇棠 | 华硕集团董事长 | 59 岁 |
48 | 赵小钢 | 中国南方机车车辆工业集团公司总经理 | 60 岁 |
49 | 孔栋 | 中国国际航空股份有限公司中航集团总经理
国航股份董事长 |
60 岁 |
50 | 王中军 | 华谊兄弟传媒集团董事长 | 51 岁 |